ÎÎÎ ÒàëüÒðåéä, ò./ô. (044)459-0-469


ÑÒÐÎÏÛ ÊÐÓÃËÛÅ
Ìîäåëè: RSD
Ñòðîïû RSD








ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ
(áåç ó÷åòà ÍÄÑ 20%)

29.28 ãðí (RSD - 01000 /0.5ì)
29.76 ãðí (RSD - 01000 /1ì)
40.32 ãðí (RSD - 01000 /1.5ì)
51.84 ãðí (RSD - 01000 /2ì)
62.88 ãðí (RSD - 01000 /2.5ì)
75.84 ãðí (RSD - 01000 /3ì)
97.92 ãðí (RSD - 01000 /4ì)
120.96 ãðí (RSD - 01000 /5ì)
144.76 ãðí (RSD - 01000 /6ì)

39.84 ãðí (RSD - 02000 /0.5ì)
40.80 ãðí (RSD - 02000 /1ì)
57.60 ãðí (RSD - 02000 /1.5ì)
74.40 ãðí (RSD - 02000 /2ì)
91.68 ãðí (RSD - 02000 /2.5ì)
111.36 ãðí (RSD - 02000 /3ì)
145.92 ãðí (RSD - 02000 /4ì)
180.48 ãðí (RSD - 02000 /5ì)
215.52 ãðí (RSD - 02000 /6ì)

51.84 ãðí (RSD - 03000 /1ì)
73.44 ãðí (RSD - 03000 /1.5ì)
95.52 ãðí (RSD - 03000 /2ì)
117.60 ãðí (RSD - 03000 /2.5ì)
143.52 ãðí (RSD - 03000 /3ì)
188.64 ãðí (RSD - 03000 /4ì)
234.24 ãðí (RSD - 03000 /5ì)
280.32 ãðí (RSD - 03000 /6ì)

62.88 ãðí (RSD - 04000 /1ì)
90.72 ãðí (RSD - 04000 /1.5ì)
118.56 ãðí (RSD - 04000 /2ì)
149.76 ãðí (RSD - 04000 /2.5ì)
179.04 ãðí (RSD - 04000 /3ì)
235.20 ãðí (RSD - 04000 /4ì)
294.24 ãðí (RSD - 04000 /5ì)
360.00 ãðí (RSD - 04000 /6ì)


ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ È ÄÐÓÃÈÅ ÑÊÈÄÊÈ
ïî çàïðîñó


ÑÐÎÊ ÏÎÑÒÀÂÊÈ
2 ... 4 íåäåëè
(ïðè îòñóòñòâèè íà ñêëàäå)
ÄËß ÇÀÊÀÇÀ ÑÒÐÎÏÛ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÓÊÀÇÀÒÜ:
- òèï ñòðîïû (RSD - ... )
- âûäåðæèâàåìàÿ íàãðóçêà (... êã )
- äëèíà ñòðîïû (... ì )
- êîëè÷åñòâî







Íîìåíêëàòóðíûé ñïðàâî÷íèê
Íà ãëàâíóþ